更新時間:2024-11-19
合測實業為意大利哈納HANNA海水用多參數光度計HI97105一級代理商/特約經銷商,HI97105是一款緊湊型多參數光度計,針對水族館和海洋生物應用中對pH值、堿度、鈣離子、硝酸鹽、亞硝酸鹽和磷酸鹽進行檢測。
意大利哈納HANNA海水用多參數光度計HI97105產品特點:
內置反應計時器,確保測試一致性
CAL CheckTM驗證及校準
自動記錄
帶動畫的屏幕教程模式
可選測量位置
LED屏幕背景燈
*的光學系統
意大利哈納HANNA海水用多參數光度計HI97105技術參數:
| 型號 | HI97105 | |
| 海水 pH 酸堿度 | 范圍 | 6.3 – 8.6 pH |
| 分辨率 | 0.1 pH | |
| 精度@250C | ±0.2 pH | |
| 原理 | 酚紅法的比色適應性 | |
| LED | 525 nm | |
| 海水堿度(CaCO3) | 范圍 | 0.0 – 20.0 dkH,0 – 357 ppm |
| 分辨率 | 0.1 kdH | |
| 精度@250C | ±0.3 dkH ±5%,±5 ppm ±0.5% | |
| 原理 | 比色法 | |
| LED | 610 nm | |
| 海水鈣離子 | 范圍 | 200 – 600 ppm |
| 分辨率 | 1 ppm | |
| 精度@250C | ±6% | |
| 原理 | Zincon | |
| LED | 610 nm | |
| 海水硝酸鹽 LR | 范圍 | 0.00 – 5.00 ppm(NO3-) |
| 分辨率 | 0.01 ppm | |
| 精度@250C | ±0.25 ppm±2% | |
| 原理 | 鋅還原法 | |
| LED | 525 nm | |
| 海水硝酸鹽 HR | 范圍 | 0.0 –75.0 ppm(NO3-) |
| 分辨率 | 0.1 ppm | |
| 精度@250C | ±2.0 ppm±5% | |
| 原理 | 鋅還原法 | |
| LED | 525 nm | |
| 海水亞硝酸鹽 ULR | 范圍 | 0 –200 ppb(NO2-N) |
| 分辨率 | 1 ppb | |
| 精度@250C | ±10 ppb±4% | |
| 原理 | EPA 重氮方法 354.1 | |
| LED | 525 nm | |
| 海水磷酸鹽 ULR | 范圍 | 0.00 – 0.09 ppm |
| 分辨率 | 0.01 ppm | |
| 精度@250C | ±0.02 ppm±5% | |
| 原理 | 抗壞血酸法 | |
| LED | 610 nm | |
| 測量系統 | 光源 | LED |
| 帶通濾波器 | 波長 525 & 610 nm 帶寬 8nm | |
| 波長精度 | ±1.0 nm | |
| 光檢測器 | 硅光電池 | |
| 比色皿類型 | 約 24.6 mm 直徑(22 mm 內徑) | |
| 其他參數 | 自動記錄 | 200 讀數 |
| 屏幕 | 128 x 64 黑白像素 LCD | |
| 自動關機 | 無操作 15 分鐘后 | |
| 電池類型 | 堿性電池 1.5 VAA(3) | |
| 操作環境 | 0 – 500C,0 – 100% RH | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 尺寸 | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm | |
| 重量 | 380 g | |
標準配置:
主機、比色皿x2pcs、比色皿蓋x2pcs、1.5V AA 堿性電池x3pcs、儀器質檢報告和說明書